Moderní zelené kanceláře
Žádaná lokalita Karlína
Energetická náročnost A
Podlaží | Velikost | Dostupnost | Cena |
---|---|---|---|
3rd floor | 2487 m2 | Q4 2022 | 16,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
2nd floor | 2487 m2 | Q4 2022 | 16,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
1st floor | 2446 m2 | Q4 2022 | 16,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
7th floor | 1803 m2 | Q4 2022 | 16,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
6th floor | 1803 m2 | Q4 2022 | 16,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
5th floor | 2487 m2 | Q4 2022 | 16,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
4th floor | 2487 m2 | Q4 2022 | 16,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
Výjimečná budova navržená architektem Cíglerem nabízející typické podlaží o velikosti 2500 m2. Unikátní výhled na Pražský hrad, v blízkosti řeky Vltavy, umístěný v příjemném a zeleném prostředí.
Nabízíme další stovky kanceláří, které na webu nevidíte.
Zajistíme pro vás prohlídku a vyjednáme ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu
Pošleme vám na email
brožuru o budově.