Nová budova typu AAA
V centru vprostřed zeleně
Energetická náročnost B
Podlaží | Velikost | Dostupnost | Cena |
---|---|---|---|
1st floor | 1137 m2 | Q4 2022 | 0,0 EUR/m²/měsíc |
2nd floor | 1445 m2 | Q4 2022 | 16,5 EUR/m²/měsíc |
3rd floor | 1450 m2 | Q4 2022 | 0,0 EUR/m²/měsíc |
4th floor | 1450 m2 | Q4 2022 | 0,0 EUR/m²/měsíc |
5th floor | 1450 m2 | Q4 2022 | 0,0 EUR/m²/měsíc |
Ground Floor | 296 m2 | Q4 2022 | 0,0 EUR/m²/měsíc |
6th floor | 728 m2 | Q4 2022 | 0,0 EUR/m²/měsíc |
Nabízíme další stovky kanceláří, které na webu nevidíte.
Zajistíme pro vás prohlídku a vyjednáme ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu
Pošleme vám na email
brožuru o budově.