Spielberk Office Centre

Holandská 8, Brno MAPA 13,5 - 15,5 EUR / m2 / měsíc K dispozici ihned

Charakteristika

skvělá vybavenost

Výborná dostupnost

Energetická náročnost B

Energetická náročnost C

Vybavenost

Přístup 24/7
Kantýna
Výtah
Záložní zdroj energie
Recepce
Restaurace
Security
Terasa
Otevírací okna
Parkování
Zelená budova

Celková plocha

Podlaží Velikost Dostupnost Cena
4th floor 872 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
4th floor 332 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
3rd floor 872 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
3rd floor 872 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
4th floor 421 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
1st floor 304 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
5th floor 508 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
1st floor 76 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
1st floor 497 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
2nd floor 140 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
4th floor 403 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
3rd floor 936 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
1st floor 167 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
3rd floor 1283 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
8th floor 297 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
8th floor 240 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
8th floor 341 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
11th floor 829 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
10th floor 829 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc
1st floor 177 m2 K dispozici ihned 13,5 - 15,5 EUR/m²/měsíc

Spielberk Office Centre

se nachází v jednom z nejrychleji se rozvíjejících obchodních center v Evropě – v Brně v České republice.

Spielberk nabízí jak polohu v centru města, tak i výbornou mezinárodní dostupnost v kombinaci s klidným a příznivým pracovním prostředím. Spielberk Office Centrum nabízí více než 80 000 m2 kancelářských prostor typu A class v Brně, ve druhém městě České republiky a v jednom z nejrychleji rostoucích evropských obchodních destinací. Standardní velikost patra se pohybuje od 200 až 2000 m2.

Patra jsou navržena tak, aby umožnila maximální flexibilitu a mohla tak vytvořit pracovní prostředí podle vašich potřeb. Vyberte si z otevřeného plánu nebo buňkového uspořádání, nebo kombinací naplňte vaše individuální požadavky. Spojení jedinečné kancelářské vily a větší IQ budovy vám umožní rozšíření pracoviště.

Proč kontaktovat CBRE?

Nabízíme další stovky kanceláří, které na webu nevidíte.

Zajistíme pro vás prohlídku a vyjednáme ty nejlepší podmínky.

Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.

Průvodce nemovitostmi

Potřebujete
víc informací?

Pošleme vám na email
brožuru o budově.

logo-cbre