Napojení na metro Roztyly
Kompletní občanská vybavenost v okolí
Energetická náročnost G
| Podlaží | Velikost | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 2nd floor | 1337 m2 | Q1 2028 | 22,0 - 24,0 EUR/m²/měsíc |
| 5th floor | 3140 m2 | Q1 2028 | 22,0 - 24,0 EUR/m²/měsíc |
| 3rd floor | 2949 m2 | Q1 2028 | 22,0 - 24,0 EUR/m²/měsíc |
| 6th floor | 3140 m2 | Q1 2028 | 22,0 - 24,0 EUR/m²/měsíc |
| 7th floor | 3140 m2 | Q1 2028 | 22,0 - 24,0 EUR/m²/měsíc |
| 8th floor | 3140 m2 | Q1 2028 | 22,0 - 24,0 EUR/m²/měsíc |
| 9th floor | 3140 m2 | Q1 2028 | 22,0 - 24,0 EUR/m²/měsíc |
| 10th floor | 3140 m2 | Q1 2028 | 22,0 - 24,0 EUR/m²/měsíc |
| Ground Floor | 981 m2 | Q1 2028 | 22,0 - 24,0 EUR/m²/měsíc |
| 1st floor | 922 m2 | Q1 2028 | 22,0 - 24,0 EUR/m²/měsíc |
| 1st floor | 398 m2 | Q1 2028 | Na vyžádání |
| 4th floor | 3140 m2 | Q1 2028 | 22,0 - 24,0 EUR/m²/měsíc |
Nabízíme další stovky kanceláří, které na webu nevidíte.
Zajistíme pro vás prohlídku a vyjednáme ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu
Pošleme vám na email
brožuru o budově.