Nové inspirativní kanceláře u řeky
Moderní design a inovace
Energetická náročnost B
Podlaží | Velikost | Dostupnost | Cena |
---|---|---|---|
Ground Floor | 755 m2 | Q3 2023 | 15,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
5th floor | 577 m2 | Q3 2023 | 15,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
6th floor | 577 m2 | Q3 2023 | 15,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
7th floor | 577 m2 | Q3 2023 | 15,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
8th floor | 577 m2 | Q3 2023 | 15,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
2nd floor | 1255 m2 | Q3 2023 | 15,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
9th floor | 577 m2 | Q3 2023 | 15,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
1st floor | 1310 m2 | Q3 2023 | 15,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
2nd floor | 1310 m2 | Q3 2023 | 15,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
3rd floor | 1310 m2 | Q3 2023 | 15,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
Ground Floor | 779 m2 | Q3 2023 | 15,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
4th floor | 505 m2 | Q3 2023 | 15,0 - 16,5 EUR/m²/měsíc |
Port7 je projekt s jedinečnou atmosférou na nábřeží, který se nachází v Praze 7 – Holešovicích, v těsné blízkosti Vltavy. Jedná se o kampus, který bude nezávislým „městem ve městě“ s dokonalou dostupností prostředků veřejné hromadné dopravy. Projekt Port7 s celkovou rozlohou 48,000 m2 není pouhým moderním kancelářským centrem. Na břehu řeky bude vybudován nový areál s veškerou nezbytnou občanskou vybaveností – obchody, restauracemi, školkou, hotelem nebo krátkodobým ubytovacím zařízením.
Nabízíme další stovky kanceláří, které na webu nevidíte.
Zajistíme pro vás prohlídku a vyjednáme ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu
Pošleme vám na email
brožuru o budově.