V centru
A class bbudova
Energetická náročnost G
Podlaží | Velikost | Dostupnost | Cena |
---|---|---|---|
2nd floor | 2350 m2 | Q4 2020 | 12,0 EUR/m²/měsíc |
3rd floor | 2350 m2 | Q4 2020 | 12,0 EUR/m²/měsíc |
4th floor | 2350 m2 | Q4 2020 | 12,0 EUR/m²/měsíc |
5th floor | 2350 m2 | Q4 2020 | 12,0 EUR/m²/měsíc |
6th floor | 2350 m2 | Q4 2020 | 12,0 EUR/m²/měsíc |
Nabízíme další stovky kanceláří, které na webu nevidíte.
Zajistíme pro vás prohlídku a vyjednáme ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu
Pošleme vám na email
brožuru o budově.