xx
xx
Energetická náročnost G
Podlaží | Velikost | Dostupnost | Cena |
---|---|---|---|
Ground Floor | 34 m2 | K dispozici ihned | 8,0 - 11,0 EUR/m²/měsíc |
1st floor | 30 m2 | K dispozici ihned | 8,0 - 11,0 EUR/m²/měsíc |
1st floor | 32 m2 | K dispozici ihned | 8,0 - 11,0 EUR/m²/měsíc |
1st floor | 52 m2 | K dispozici ihned | 8,0 - 11,0 EUR/m²/měsíc |
1st floor | 60 m2 | K dispozici ihned | 8,0 - 11,0 EUR/m²/měsíc |
1st floor | 166 m2 | K dispozici ihned | 8,0 - 11,0 EUR/m²/měsíc |
2nd floor | 47 m2 | K dispozici ihned | 8,0 - 11,0 EUR/m²/měsíc |
Nabízíme další stovky kanceláří, které na webu nevidíte.
Zajistíme pro vás prohlídku a vyjednáme ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu
Pošleme vám na email
brožuru o budově.