Moderní kanceláře nejvyššího standardu
Energeticky úsporné technologie
Energetická náročnost A
| Podlaží | Velikost | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1st floor | 2150 m2 | Q1 1970 | Na vyžádání |
| 2nd floor | 2372 m2 | Q1 1970 | 26,5 - 29,5 EUR/m²/měsíc |
| 3rd floor | 2791 m2 | Q1 1970 | 26,5 - 29,5 EUR/m²/měsíc |
| 4th floor | 3000 m2 | Q1 1970 | 26,5 - 29,5 EUR/m²/měsíc |
| 5th floor | 2144 m2 | Q1 1970 | 25,5 - 28,5 EUR/m²/měsíc |
| 5th floor | 2460 m2 | Q1 1970 | 26,5 - 29,5 EUR/m²/měsíc |
| 6th floor | 2144 m2 | Q1 1970 | 26,5 - 29,5 EUR/m²/měsíc |
| 7th floor | 2102 m2 | Q1 1970 | 26,5 - 29,5 EUR/m²/měsíc |
| 8th floor | 1536 m2 | Q1 1970 | 26,5 - 29,5 EUR/m²/měsíc |
| 9th floor | 1597 m2 | Q1 1970 | 26,5 - 29,5 EUR/m²/měsíc |
Širší nabídka komerčních prostor k pronájmu
Neodpovídá tato nabídka vaší představě? Prohlédněte si i další nabídku kanceláří v Praze 4 nebo nám neváhejte zanechat kontakt a my vám pomůžeme najít to nejvhodnější řešení.
Nabízíme další stovky kanceláří, které na webu nevidíte.
Zajistíme pro vás prohlídku a vyjednáme ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu
Pošleme vám na email
brožuru o budově.