Moderní kanceláře nejvyššího standardu
Energeticky úsporné technologie
Energetická náročnost G
| Podlaží | Velikost | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 2nd floor | 2396 m2 | Q3 2028 | 24,0 - 27,0 EUR/m²/měsíc |
| 3rd floor | 2032 m2 | Q3 2028 | 24,0 - 27,0 EUR/m²/měsíc |
| 4th floor | 1726 m2 | Q3 2028 | 24,0 - 27,0 EUR/m²/měsíc |
| Ground Floor | 2005 m2 | Q3 2028 | Na vyžádání |
| 5th floor | 1726 m2 | Q3 2028 | 24,0 - 27,0 EUR/m²/měsíc |
| 6th floor | 1264 m2 | Q3 2028 | 24,0 - 27,0 EUR/m²/měsíc |
| 7th floor | 1264 m2 | Q3 2028 | 24,0 - 27,0 EUR/m²/měsíc |
| 1st floor | 2396 m2 | Q3 2028 | 24,0 - 27,0 EUR/m²/měsíc |
Širší nabídka komerčních prostor k pronájmu
Neodpovídá tato nabídka vaší představě? Prohlédněte si i další nabídku kanceláří v Praze 4 nebo nám neváhejte zanechat kontakt a my vám pomůžeme najít to nejvhodnější řešení.
Nabízíme další stovky kanceláří, které na webu nevidíte.
Zajistíme pro vás prohlídku a vyjednáme ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu
Pošleme vám na email
brožuru o budově.