Nová moderní dominanta
Výrazná architektura
Energetická náročnost B
Podlaží | Velikost | Dostupnost | Cena |
---|---|---|---|
12th floor | 933 m2 | Q4 2022 | 14,5 EUR/m²/měsíc |
5th floor | 459 m2 | Q4 2022 | 13,0 EUR/m²/měsíc |
11th floor | 915 m2 | Q4 2022 | 14,5 EUR/m²/měsíc |
4th floor | 321 m2 | Q4 2022 | 13,0 EUR/m²/měsíc |
10th floor | 920 m2 | Rezervováno | 14,0 EUR/m²/měsíc |
15th floor | 935 m2 | Rezervováno | 14,5 EUR/m²/měsíc |
8th floor | 917 m2 | Q4 2022 | 14,0 EUR/m²/měsíc |
2nd floor | 913 m2 | Q4 2022 | 13,0 EUR/m²/měsíc |
14th floor | 935 m2 | Rezervováno | 14,5 EUR/m²/měsíc |
9th floor | 920 m2 | Rezervováno | 14,0 EUR/m²/měsíc |
13th floor | 933 m2 | Q4 2022 | 14,5 EUR/m²/měsíc |
1st floor | 739 m2 | Q4 2022 | 13,0 EUR/m²/měsíc |
7th floor | 917 m2 | Q4 2022 | 13,5 EUR/m²/měsíc |
16th floor | 935 m2 | Rezervováno | 14,5 EUR/m²/měsíc |
6th floor | 917 m2 | Q4 2022 | 13,5 EUR/m²/měsíc |
V první fázi bude probíhat výstavba rezidenčních bytů a jedné administrativní budovy.
Budoucí AFI CITY se stane novou atraktivní částí Prahy, čímž souvisí i potřeba zajištění plné občanské vybavenosti. Kromě administrativy, bydlení a obchodů počítá architektonická studie také parkem, mateřskou školkou, zahradní restaurací a fitness studiem. Přidanou hodnotou tohoto projektu je také jeho vynikající dostupnost městskou hromadnou dopravou (metrem, tramvají a autobusem) a rychlé napojení na páteřní komunikace města.
Nabízíme další stovky kanceláří, které na webu nevidíte.
Zajistíme pro vás prohlídku a vyjednáme ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu
Pošleme vám na email
brožuru o budově.