Energetická náročnost G
| Název | Velikost | Dostupnost | 
|---|---|---|
| Building C | 19 418 m2 | K dispozici za 12 měsíců | 
| Building D | 22 670 m2 | K dispozici za 12 měsíců | 
| Building A | 29 255 m2 | K dispozici za 12 měsíců | 
| Building B | 22 616 m2 | K dispozici za 12 měsíců | 
											Nabízíme další stovky skladů, výrobních hal, pozemků, které na webu nevidíte.
 Pomůžeme vám vyjednat ty nejlepší podmínky. 
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
									
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu