Energetická náročnost G
Název | Velikost | Dostupnost |
---|---|---|
Unit G | 23 919 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Unit A | 47 634 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Unit H1 | 10 455 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Unit B | 42 966 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Unit C | 36 453 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Unit H2 | 10 180 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Unit I | 4 150 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Unit D | 21 245 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Unit E | 6 810 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Unit F | 20 210 m2 | K dispozici za 18 – 24 měsíců |
Nabízíme další stovky skladů, výrobních hal, pozemků, které na webu nevidíte.
Pomůžeme vám vyjednat ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu